Division Nationale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 3060 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 23 | 7 | 4 | 67.65 | 20.59 | 11.76 | |
37 | 3330 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 22 | 4 | 11 | 59.46 | 10.81 | 29.73 | |
35 | 3150 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 19 | 5 | 11 | 54.29 | 14.29 | 31.43 | |
32 | 2880 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 14 | 8 | 10 | 43.75 | 25.00 | 31.25 | |
19 | 1710 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 15.79 | 36.84 | 47.37 | |
Total | 157 | 14130 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 81 | 31 | 45 | 51.59 | 19.75 | 28.66 |
Division Interrégionale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2160 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 11 | 3 | 10 | 45.83 | 12.50 | 41.67 | |
Total | 24 | 2160 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 11 | 3 | 10 | 45.83 | 12.50 | 41.67 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 390 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
4 | 420 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
Total | 22 | 2070 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 | 68.18 | 4.55 | 27.27 |
Coupe Charles Drago
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
3 | 300 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | |
Total | 5 | 480 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
Coupe de la Ligue Nationale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
6 | 540 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | |
Total | 9 | 810 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 44.44 | 22.22 | 33.33 |
Challenge des champions
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Total | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Coupe des clubs champions européens
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | |
Total | 8 | 720 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959-60 | 39 | 3540 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 27 | 7 | 5 | 69.23 | 17.95 | 12.82 |
1960-61 | 46 | 4140 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 28 | 4 | 14 | 60.87 | 8.70 | 30.43 |
1961-62 | 40 | 3600 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 21 | 5 | 14 | 52.50 | 12.50 | 35.00 |
1962-63 | 40 | 3600 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 18 | 9 | 13 | 45.00 | 22.50 | 32.50 |
1963-64 | 29 | 2700 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 | 27.59 | 34.48 | 37.93 |
1964-65 | 33 | 2970 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 16 | 4 | 13 | 48.48 | 12.12 | 39.39 |
Total | 227 | 20550 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 118 | 39 | 70 | 51.98 | 17.18 | 30.84 |