
- Nationalité
France- Position
- Milieu
- Naissance
- 1936/12/18 à Reims
- Taille
- 171 cm
- Poids
- 68 kg
- Saisons
- 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66
Division Nationale
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-61 | 28 | 0 | 15 | 4 | 9 | 53.57 | 14.29 | 32.14 |
1961-62 | 24 | 2 | 11 | 5 | 8 | 45.83 | 20.83 | 33.33 |
1962-63 | 30 | 0 | 15 | 7 | 8 | 50.00 | 23.33 | 26.67 |
1963-64 | 19 | 0 | 5 | 5 | 9 | 26.32 | 26.32 | 47.37 |
Total | 101 | 2 | 46 | 21 | 34 | 45.54 | 20.79 | 33.66 |
Division Interrégionale
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964-65 | 23 | 1 | 11 | 4 | 8 | 47.83 | 17.39 | 34.78 |
1965-66 | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 | 55.56 | 22.22 | 22.22 |
Total | 32 | 1 | 16 | 6 | 10 | 50.00 | 18.75 | 31.25 |
Coupe de France
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-61 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
1961-62 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
1962-63 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
1963-64 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
1964-65 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
1965-66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | 16 | 1 | 11 | 1 | 4 | 68.75 | 6.25 | 25.00 |
Coupe Charles Drago
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
1963-64 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Total | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Coupe de la Ligue
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963-64 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
1964-65 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
Challenge des champions
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961-62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Coupe des clubs champions européens
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-61 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
1962-63 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Total en carrière au Stade de Reims
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-61 | 36 | 1 | 20 | 4 | 12 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
1961-62 | 29 | 2 | 14 | 5 | 10 | 48.28 | 17.24 | 34.48 |
1962-63 | 35 | 0 | 18 | 7 | 10 | 51.43 | 20.00 | 28.57 |
1963-64 | 27 | 0 | 9 | 8 | 10 | 33.33 | 29.63 | 37.04 |
1964-65 | 30 | 2 | 15 | 4 | 11 | 50.00 | 13.33 | 36.67 |
1965-66 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Total | 167 | 5 | 82 | 30 | 55 | 49.10 | 17.96 | 32.93 |