
- Nationalité
France- Position
- Attaquant
- Naissance
- 1930/11/29 à Labeuvrière
- Décès
- 2013/08/13 à Saint-Nazaire
- Taille
- 175 cm
- Poids
- 73 kg
- Equipe nationale
- 46 (France)
- Saisons
- 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64
Division Nationale
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956-57 | 34 | 8 | 18 | 7 | 9 | 52.94 | 20.59 | 26.47 |
1957-58 | 31 | 8 | 20 | 4 | 7 | 64.52 | 12.90 | 22.58 |
1958-59 | 36 | 10 | 18 | 9 | 9 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
1959-60 | 37 | 14 | 25 | 8 | 4 | 67.57 | 21.62 | 10.81 |
1960-61 | 32 | 10 | 19 | 3 | 10 | 59.38 | 9.38 | 31.25 |
1961-62 | 37 | 9 | 21 | 6 | 10 | 56.76 | 16.22 | 27.03 |
1962-63 | 28 | 5 | 14 | 8 | 6 | 50.00 | 28.57 | 21.43 |
1963-64 | 32 | 4 | 8 | 11 | 13 | 25.00 | 34.38 | 40.63 |
Total | 267 | 68 | 143 | 56 | 68 | 53.56 | 20.97 | 25.47 |
Coupe de France
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956-57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
1957-58 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 83.33 | 16.67 | 0.00 |
1958-59 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
1959-60 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
1960-61 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1961-62 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
1962-63 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
1963-64 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Total | 32 | 17 | 24 | 2 | 6 | 75.00 | 6.25 | 18.75 |
Coupe Charles Drago
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956-57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
1961-62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Coupe de la Ligue
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963-64 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Total | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Challenge des champions
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958-59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1959-60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1961-62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Coupe des clubs champions européens
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958-59 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
1960-61 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
1962-63 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 33.33 | 66.67 |
Total | 16 | 6 | 9 | 1 | 6 | 56.25 | 6.25 | 37.50 |
Total en carrière au Stade de Reims
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956-57 | 37 | 8 | 19 | 7 | 11 | 51.35 | 18.92 | 29.73 |
1957-58 | 37 | 11 | 25 | 5 | 7 | 67.57 | 13.51 | 18.92 |
1958-59 | 49 | 15 | 27 | 9 | 13 | 55.10 | 18.37 | 26.53 |
1959-60 | 43 | 18 | 30 | 8 | 5 | 69.77 | 18.60 | 11.63 |
1960-61 | 39 | 14 | 25 | 3 | 11 | 64.10 | 7.69 | 28.21 |
1961-62 | 43 | 10 | 24 | 6 | 13 | 55.81 | 13.95 | 30.23 |
1962-63 | 36 | 11 | 18 | 9 | 9 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
1963-64 | 42 | 5 | 14 | 14 | 14 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Total | 326 | 92 | 182 | 61 | 83 | 55.83 | 18.71 | 25.46 |