
Division Nationale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 3060 | 8 | 0.24 | 0 | 0 | 18 | 7 | 9 | 52.94 | 20.59 | 26.47 | |
31 | 2790 | 8 | 0.26 | 0 | 0 | 20 | 4 | 7 | 64.52 | 12.90 | 22.58 | |
36 | 3240 | 10 | 0.28 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
37 | 3330 | 14 | 0.38 | 0 | 0 | 25 | 8 | 4 | 67.57 | 21.62 | 10.81 | |
32 | 2880 | 10 | 0.31 | 0 | 0 | 19 | 3 | 10 | 59.38 | 9.38 | 31.25 | |
37 | 3330 | 9 | 0.24 | 0 | 0 | 21 | 6 | 10 | 56.76 | 16.22 | 27.03 | |
28 | 2520 | 5 | 0.18 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 50.00 | 28.57 | 21.43 | |
32 | 2880 | 4 | 0.13 | 0 | 0 | 8 | 11 | 13 | 25.00 | 34.38 | 40.63 | |
Total | 267 | 24030 | 68 | 0.25 | 0 | 0 | 143 | 56 | 68 | 53.56 | 20.97 | 25.47 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
6 | 570 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | |
3 | 300 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
5 | 480 | 4 | 0.80 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
3 | 270 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
5 | 480 | 6 | 1.20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
4 | 420 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
Total | 32 | 3060 | 17 | 0.53 | 0 | 0 | 24 | 2 | 6 | 75.00 | 6.25 | 18.75 |
Coupe Charles Drago
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Total | 2 | 210 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Coupe de la Ligue Nationale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 495 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | |
Total | 6 | 495 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Challenge des champions
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Total | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Coupe des clubs champions européens
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 810 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
4 | 360 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | |
Total | 16 | 1440 | 6 | 0.38 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 56.25 | 6.25 | 37.50 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956-57 | 37 | 3360 | 8 | 0.22 | 0 | 0 | 19 | 7 | 11 | 51.35 | 18.92 | 29.73 |
1957-58 | 37 | 3360 | 11 | 0.30 | 0 | 0 | 25 | 5 | 7 | 67.57 | 13.51 | 18.92 |
1958-59 | 49 | 4440 | 15 | 0.31 | 0 | 0 | 27 | 9 | 13 | 55.10 | 18.37 | 26.53 |
1959-60 | 43 | 3900 | 18 | 0.42 | 0 | 0 | 30 | 8 | 5 | 69.77 | 18.60 | 11.63 |
1960-61 | 39 | 3510 | 14 | 0.36 | 0 | 0 | 25 | 3 | 11 | 64.10 | 7.69 | 28.21 |
1961-62 | 43 | 3870 | 10 | 0.23 | 0 | 0 | 24 | 6 | 13 | 55.81 | 13.95 | 30.23 |
1962-63 | 36 | 3270 | 11 | 0.31 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
1963-64 | 42 | 3795 | 5 | 0.12 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Total | 326 | 29505 | 92 | 0.28 | 0 | 0 | 182 | 61 | 83 | 55.83 | 18.71 | 25.46 |