
- Nationalité
France- Position
- Gardien
- Naissance
- 1928/09/04 à Corte
- Taille
- 172 cm
- Poids
- 71 kg
- Equipe nationale
- 13 (France)
- Saisons
- 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63
Division Nationale
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957-58 | 32 | 0 | 20 | 4 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
1958-59 | 26 | 0 | 11 | 9 | 6 | 42.31 | 34.62 | 23.08 |
1959-60 | 32 | 0 | 22 | 6 | 4 | 68.75 | 18.75 | 12.50 |
1960-61 | 29 | 0 | 17 | 2 | 10 | 58.62 | 6.90 | 34.48 |
1961-62 | 27 | 0 | 14 | 5 | 8 | 51.85 | 18.52 | 29.63 |
1962-63 | 26 | 0 | 15 | 4 | 7 | 57.69 | 15.38 | 26.92 |
Total | 172 | 0 | 99 | 30 | 43 | 57.56 | 17.44 | 25.00 |
Coupe de France
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957-58 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1958-59 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
1959-60 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1960-61 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
1961-62 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
1962-63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | 19 | 0 | 16 | 0 | 3 | 84.21 | 0.00 | 15.79 |
Coupe Charles Drago
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958-59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
1960-61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Challenge des champions
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958-59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1959-60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1961-62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Coupe des clubs champions européens
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958-59 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
1960-61 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1962-63 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total | 13 | 0 | 9 | 0 | 4 | 69.23 | 0.00 | 30.77 |
Total en carrière au Stade de Reims
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957-58 | 35 | 0 | 23 | 4 | 8 | 65.71 | 11.43 | 22.86 |
1958-59 | 40 | 0 | 20 | 9 | 11 | 50.00 | 22.50 | 27.50 |
1959-60 | 37 | 0 | 27 | 6 | 4 | 72.97 | 16.22 | 10.81 |
1960-61 | 36 | 0 | 22 | 2 | 12 | 61.11 | 5.56 | 33.33 |
1961-62 | 32 | 0 | 17 | 5 | 10 | 53.13 | 15.63 | 31.25 |
1962-63 | 29 | 0 | 17 | 4 | 8 | 58.62 | 13.79 | 27.59 |
Total | 209 | 0 | 126 | 30 | 53 | 60.29 | 14.35 | 25.36 |