
Division Nationale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2880 | 17 | 0.53 | 0 | 0 | 20 | 4 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 | |
30 | 2700 | 20 | 0.67 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 50.00 | 30.00 | 20.00 | |
26 | 2340 | 18 | 0.69 | 0 | 0 | 19 | 4 | 3 | 73.08 | 15.38 | 11.54 | |
36 | 3240 | 28 | 0.78 | 0 | 0 | 23 | 4 | 9 | 63.89 | 11.11 | 25.00 | |
18 | 1620 | 16 | 0.89 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 55.56 | 16.67 | 27.78 | |
5 | 450 | 3 | 0.60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | |
14 | 1260 | 4 | 0.29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | |
Total | 161 | 14490 | 106 | 0.66 | 0 | 0 | 93 | 28 | 40 | 57.76 | 17.39 | 24.84 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 570 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | |
2 | 180 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 390 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 270 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 16 | 1500 | 13 | 0.81 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 87.50 | 6.25 | 6.25 |
Coupe Charles Drago
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Total | 2 | 180 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
Coupe de la Ligue Nationale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Challenge des champions
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 90 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 2 | 180 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Coupe des clubs champions européens
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 810 | 5 | 0.56 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
4 | 360 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Total | 14 | 1260 | 7 | 0.50 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 64.29 | 0.00 | 35.71 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957-58 | 38 | 3450 | 23 | 0.61 | 0 | 0 | 25 | 5 | 8 | 65.79 | 13.16 | 21.05 |
1958-59 | 42 | 3780 | 29 | 0.69 | 0 | 0 | 24 | 9 | 9 | 57.14 | 21.43 | 21.43 |
1959-60 | 31 | 2820 | 20 | 0.65 | 0 | 0 | 24 | 4 | 3 | 77.42 | 12.90 | 9.68 |
1960-61 | 44 | 3960 | 34 | 0.77 | 0 | 0 | 28 | 4 | 12 | 63.64 | 9.09 | 27.27 |
1961-62 | 19 | 1710 | 16 | 0.84 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 52.63 | 15.79 | 31.58 |
1962-63 | 7 | 630 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
1963-64 | 17 | 1560 | 7 | 0.41 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 35.29 | 29.41 | 35.29 |
Total | 198 | 17910 | 132 | 0.67 | 0 | 0 | 120 | 30 | 48 | 60.61 | 15.15 | 24.24 |