
Division Nationale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2250 | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 9 | 5 | 11 | 36.00 | 20.00 | 44.00 | |
32 | 2880 | 7 | 0.22 | 0 | 0 | 12 | 10 | 10 | 37.50 | 31.25 | 31.25 | |
32 | 2880 | 6 | 0.19 | 0 | 0 | 9 | 10 | 13 | 28.13 | 31.25 | 40.63 | |
Total | 89 | 8010 | 16 | 0.18 | 0 | 0 | 30 | 25 | 34 | 33.71 | 28.09 | 38.20 |
Division 1
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 3133 | 8 | 0.23 | 0 | 0 | 15 | 11 | 9 | 42.86 | 31.43 | 25.71 | |
29 | 2610 | 5 | 0.17 | 0 | 0 | 9 | 7 | 13 | 31.03 | 24.14 | 44.83 | |
29 | 2537 | 5 | 0.17 | 0 | 0 | 12 | 7 | 10 | 41.38 | 24.14 | 34.48 | |
Total | 93 | 8280 | 18 | 0.19 | 0 | 0 | 36 | 25 | 32 | 38.71 | 26.88 | 34.41 |
Division Interrégionale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 990 | 3 | 0.27 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 81.82 | 9.09 | 9.09 | |
30 | 2700 | 8 | 0.27 | 0 | 0 | 16 | 6 | 8 | 53.33 | 20.00 | 26.67 | |
31 | 2790 | 8 | 0.26 | 0 | 0 | 13 | 6 | 12 | 41.94 | 19.35 | 38.71 | |
28 | 2520 | 7 | 0.25 | 0 | 0 | 15 | 5 | 8 | 53.57 | 17.86 | 28.57 | |
Total | 100 | 9000 | 26 | 0.26 | 0 | 0 | 53 | 18 | 29 | 53.00 | 18.00 | 29.00 |
Barrages
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
Total | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 450 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | |
3 | 300 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
3 | 300 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
3 | 270 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
8 | 750 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
4 | 340 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
5 | 480 | 2 | 0.40 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | |
3 | 300 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
Total | 36 | 3460 | 9 | 0.25 | 0 | 1 | 17 | 8 | 11 | 47.22 | 22.22 | 30.56 |
Challenge de l'Espérance
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | |
Total | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25.00 | 50.00 | 25.00 |
Challenge des champions
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Coupe des Alpes
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 270 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | |
4 | 360 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
Total | 7 | 630 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965-66 | 16 | 1530 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 68.75 | 18.75 | 12.50 |
1966-67 | 25 | 2250 | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 9 | 5 | 11 | 36.00 | 20.00 | 44.00 |
1967-68 | 37 | 3360 | 8 | 0.22 | 0 | 0 | 19 | 8 | 10 | 51.35 | 21.62 | 27.03 |
1968-69 | 34 | 3090 | 9 | 0.26 | 0 | 0 | 15 | 6 | 13 | 44.12 | 17.65 | 38.24 |
1969-70 | 35 | 3150 | 8 | 0.23 | 0 | 1 | 18 | 7 | 10 | 51.43 | 20.00 | 28.57 |
1970-71 | 35 | 3150 | 7 | 0.20 | 0 | 0 | 13 | 11 | 11 | 37.14 | 31.43 | 31.43 |
1971-72 | 40 | 3630 | 9 | 0.23 | 0 | 0 | 13 | 12 | 15 | 32.50 | 30.00 | 37.50 |
1972-73 | 42 | 3743 | 9 | 0.21 | 0 | 0 | 18 | 11 | 13 | 42.86 | 26.19 | 30.95 |
1973-74 | 34 | 3090 | 7 | 0.21 | 0 | 0 | 12 | 8 | 14 | 35.29 | 23.53 | 41.18 |
1974-75 | 36 | 3197 | 7 | 0.19 | 0 | 0 | 15 | 9 | 12 | 41.67 | 25.00 | 33.33 |
Total | 334 | 30190 | 71 | 0.21 | 0 | 1 | 143 | 80 | 111 | 42.81 | 23.95 | 33.23 |