
Division Nationale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1815 | 5 | 0.24 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 38.10 | 23.81 | 38.10 | |
38 | 3408 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 9 | 13 | 16 | 23.68 | 34.21 | 42.11 | |
Total | 59 | 5223 | 6 | 0.10 | 0 | 0 | 17 | 18 | 24 | 28.81 | 30.51 | 40.68 |
Division 1
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 3124 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 14 | 10 | 12 | 38.89 | 27.78 | 33.33 | |
29 | 2588 | 2 | 0.07 | 0 | 0 | 13 | 6 | 10 | 44.83 | 20.69 | 34.48 | |
32 | 2870 | 3 | 0.09 | 0 | 0 | 13 | 8 | 11 | 40.63 | 25.00 | 34.38 | |
Total | 97 | 8582 | 5 | 0.05 | 0 | 0 | 40 | 24 | 33 | 41.24 | 24.74 | 34.02 |
Division Interrégionale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 900 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 36.36 | 27.27 | 36.36 | |
25 | 2170 | 7 | 0.28 | 0 | 0 | 10 | 4 | 11 | 40.00 | 16.00 | 44.00 | |
26 | 2274 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | 15 | 5 | 6 | 57.69 | 19.23 | 23.08 | |
Total | 62 | 5344 | 11 | 0.18 | 0 | 0 | 29 | 12 | 21 | 46.77 | 19.35 | 33.87 |
Barrages
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
Total | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 210 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |
2 | 210 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
8 | 750 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 480 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | |
2 | 210 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
Total | 25 | 2400 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 13 | 5 | 7 | 52.00 | 20.00 | 28.00 |
Challenge de l'Espérance
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25.00 | 50.00 | 25.00 | |
Total | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25.00 | 50.00 | 25.00 |
Coupe des Alpes
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
Total | 7 | 630 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 42.86 | 14.29 | 42.86 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967-68 | 14 | 1200 | 3 | 0.21 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 28.57 | 35.71 | 35.71 |
1968-69 | 27 | 2380 | 7 | 0.26 | 0 | 0 | 11 | 4 | 12 | 40.74 | 14.81 | 44.44 |
1969-70 | 33 | 2904 | 2 | 0.06 | 0 | 0 | 18 | 7 | 8 | 54.55 | 21.21 | 24.24 |
1970-71 | 23 | 1995 | 5 | 0.22 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | 39.13 | 21.74 | 39.13 |
1971-72 | 46 | 4158 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 13 | 15 | 18 | 28.26 | 32.61 | 39.13 |
1972-73 | 41 | 3574 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 17 | 10 | 14 | 41.46 | 24.39 | 34.15 |
1973-74 | 34 | 3068 | 2 | 0.06 | 0 | 0 | 16 | 7 | 11 | 47.06 | 20.59 | 32.35 |
1974-75 | 37 | 3350 | 3 | 0.08 | 0 | 0 | 15 | 10 | 12 | 40.54 | 27.03 | 32.43 |
Total | 255 | 22629 | 23 | 0.09 | 0 | 0 | 103 | 63 | 89 | 40.39 | 24.71 | 34.90 |