
Division 1
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2249 | 10 | 0.38 | 1 | 0 | 8 | 7 | 11 | 30.77 | 26.92 | 42.31 | |
31 | 2730 | 8 | 0.26 | 0 | 0 | 13 | 8 | 10 | 41.94 | 25.81 | 32.26 | |
33 | 2955 | 6 | 0.18 | 1 | 0 | 10 | 9 | 14 | 30.30 | 27.27 | 42.42 | |
32 | 2868 | 12 | 0.38 | 0 | 0 | 10 | 8 | 14 | 31.25 | 25.00 | 43.75 | |
26 | 2330 | 5 | 0.19 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | 7.69 | 38.46 | 53.85 | |
Total | 148 | 13132 | 41 | 0.28 | 3 | 0 | 43 | 42 | 63 | 29.05 | 28.38 | 42.57 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 266 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
3 | 270 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | |
10 | 900 | 8 | 0.80 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 70.00 | 10.00 | 20.00 | |
5 | 397 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | |
1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 22 | 1923 | 11 | 0.50 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5 | 59.09 | 18.18 | 22.73 |
Coupe des Alpes
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
Total | 5 | 450 | 2 | 0.40 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974-75 | 29 | 2515 | 10 | 0.34 | 1 | 0 | 9 | 8 | 12 | 31.03 | 27.59 | 41.38 |
1975-76 | 37 | 3270 | 9 | 0.24 | 0 | 0 | 17 | 9 | 11 | 45.95 | 24.32 | 29.73 |
1976-77 | 43 | 3855 | 14 | 0.33 | 1 | 0 | 17 | 10 | 16 | 39.53 | 23.26 | 37.21 |
1977-78 | 38 | 3355 | 14 | 0.37 | 0 | 1 | 13 | 9 | 16 | 34.21 | 23.68 | 42.11 |
1978-79 | 28 | 2510 | 7 | 0.25 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | 10.71 | 39.29 | 50.00 |
Total | 175 | 15505 | 54 | 0.31 | 3 | 1 | 59 | 47 | 69 | 33.71 | 26.86 | 39.43 |