
Division 1
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 3043 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 14 | 10 | 10 | 41.18 | 29.41 | 29.41 | |
37 | 3330 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 16 | 6 | 15 | 43.24 | 16.22 | 40.54 | |
38 | 3420 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15 | 8 | 15 | 39.47 | 21.05 | 39.47 | |
33 | 2970 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12 | 39.39 | 24.24 | 36.36 | |
5 | 450 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | |
Total | 147 | 13213 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 60 | 33 | 54 | 40.82 | 22.45 | 36.73 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
8 | 750 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | |
3 | 300 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
5 | 480 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | |
Total | 20 | 1890 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 55.00 | 20.00 | 25.00 |
Coupe des Alpes
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
Total | 10 | 900 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 50.00 | 10.00 | 40.00 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972-73 | 42 | 3763 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 18 | 10 | 14 | 42.86 | 23.81 | 33.33 |
1973-74 | 45 | 4080 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 21 | 8 | 16 | 46.67 | 17.78 | 35.56 |
1974-75 | 44 | 3990 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 17 | 10 | 17 | 38.64 | 22.73 | 38.64 |
1975-76 | 41 | 3720 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 18 | 9 | 14 | 43.90 | 21.95 | 34.15 |
1976-77 | 5 | 450 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
Total | 177 | 16003 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 76 | 38 | 63 | 42.94 | 21.47 | 35.59 |