Vous êtes sur la page du joueur, pour voir la page de l'entraîneur cliquez ici.
Division 1
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2906 | 30 | 0.91 | 0 | 0 | 15 | 7 | 11 | 45.45 | 21.21 | 33.33 | |
16 | 1440 | 15 | 0.94 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 43.75 | 25.00 | 31.25 | |
38 | 3376 | 34 | 0.89 | 0 | 0 | 17 | 8 | 13 | 44.74 | 21.05 | 34.21 | |
37 | 3299 | 28 | 0.76 | 1 | 0 | 12 | 11 | 14 | 32.43 | 29.73 | 37.84 | |
Total | 124 | 11021 | 107 | 0.86 | 1 | 0 | 51 | 30 | 43 | 41.13 | 24.19 | 34.68 |
Division 2
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1613 | 8 | 0.44 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 33.33 | 50.00 | 16.67 | |
Total | 18 | 1613 | 8 | 0.44 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 33.33 | 50.00 | 16.67 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 685 | 8 | 1.00 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 480 | 5 | 1.00 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | |
7 | 630 | 10 | 1.43 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | |
2 | 180 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
Total | 22 | 1975 | 25 | 1.14 | 1 | 0 | 15 | 4 | 3 | 68.18 | 18.18 | 13.64 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973-74 | 41 | 3591 | 38 | 0.93 | 0 | 0 | 20 | 9 | 12 | 48.78 | 21.95 | 29.27 |
1974-75 | 16 | 1440 | 15 | 0.94 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 43.75 | 25.00 | 31.25 |
1975-76 | 43 | 3856 | 39 | 0.91 | 1 | 0 | 20 | 9 | 14 | 46.51 | 20.93 | 32.56 |
1976-77 | 44 | 3929 | 38 | 0.86 | 1 | 0 | 18 | 12 | 14 | 40.91 | 27.27 | 31.82 |
1984-85 | 20 | 1793 | 10 | 0.50 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 35.00 | 45.00 | 20.00 |
Total | 164 | 14609 | 140 | 0.85 | 2 | 0 | 72 | 43 | 49 | 43.90 | 26.22 | 29.88 |