
Division 1
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2906 | 30 | 0.91 | 0 | 0 | 15 | 7 | 11 | 45.45 | 21.21 | 33.33 | |
16 | 1440 | 15 | 0.94 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 43.75 | 25.00 | 31.25 | |
38 | 3376 | 34 | 0.89 | 0 | 0 | 17 | 8 | 13 | 44.74 | 21.05 | 34.21 | |
37 | 3299 | 28 | 0.76 | 1 | 0 | 12 | 11 | 14 | 32.43 | 29.73 | 37.84 | |
Total | 124 | 11021 | 107 | 0.86 | 1 | 0 | 51 | 30 | 43 | 41.13 | 24.19 | 34.68 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 685 | 8 | 1.00 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 480 | 5 | 1.00 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | |
7 | 630 | 10 | 1.43 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | |
Total | 20 | 1795 | 23 | 1.15 | 1 | 0 | 14 | 4 | 2 | 70.00 | 20.00 | 10.00 |
Coupe des Alpes
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 360 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
4 | 360 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
Total | 10 | 900 | 13 | 1.30 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972-73 | 2 | 180 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1973-74 | 41 | 3591 | 38 | 0.93 | 0 | 0 | 20 | 9 | 12 | 48.78 | 21.95 | 29.27 |
1974-75 | 20 | 1800 | 20 | 1.00 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 45.00 | 25.00 | 30.00 |
1975-76 | 47 | 4216 | 43 | 0.91 | 1 | 0 | 22 | 9 | 16 | 46.81 | 19.15 | 34.04 |
1976-77 | 44 | 3929 | 38 | 0.86 | 1 | 0 | 18 | 12 | 14 | 40.91 | 27.27 | 31.82 |
Total | 154 | 13716 | 143 | 0.93 | 2 | 0 | 71 | 35 | 48 | 46.10 | 22.73 | 31.17 |