
Division 1
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 3240 | 2 | 0.06 | 0 | 0 | 14 | 11 | 11 | 38.89 | 30.56 | 30.56 | |
35 | 3067 | 4 | 0.11 | 0 | 0 | 15 | 7 | 13 | 42.86 | 20.00 | 37.14 | |
38 | 3350 | 8 | 0.21 | 1 | 0 | 15 | 8 | 15 | 39.47 | 21.05 | 39.47 | |
34 | 3060 | 1 | 0.03 | 2 | 0 | 16 | 7 | 11 | 47.06 | 20.59 | 32.35 | |
22 | 1975 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 36.36 | 27.27 | 36.36 | |
Total | 165 | 14692 | 16 | 0.10 | 3 | 0 | 68 | 39 | 58 | 41.21 | 23.64 | 35.15 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
8 | 750 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | |
3 | 300 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
5 | 480 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 1890 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 55.00 | 20.00 | 25.00 |
Coupe des Alpes
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 323 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
3 | 270 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
Total | 10 | 863 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 50.00 | 10.00 | 40.00 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972-73 | 44 | 3923 | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 18 | 11 | 15 | 40.91 | 25.00 | 34.09 |
1973-74 | 43 | 3817 | 4 | 0.09 | 0 | 0 | 20 | 9 | 14 | 46.51 | 20.93 | 32.56 |
1974-75 | 44 | 3920 | 9 | 0.20 | 1 | 0 | 17 | 10 | 17 | 38.64 | 22.73 | 38.64 |
1975-76 | 42 | 3810 | 2 | 0.05 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 50.00 | 19.05 | 30.95 |
1976-77 | 22 | 1975 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 36.36 | 27.27 | 36.36 |
Total | 195 | 17445 | 18 | 0.09 | 3 | 0 | 84 | 44 | 67 | 43.08 | 22.56 | 34.36 |