
- Nationalité
- 🇫🇷 France
- Position
- Gardien
- Naissance
- 1921/05/06 à Laon
- Décès
- 2008/05/08 à Mutzig
- Saisons
- 1939-40, 1940-41, 1941-42, 1942-43, 1943-44, 1944-45, 1945-46, 1946-47, 1947-48
Division Nationale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 3060 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15 | 10 | 9 | 44.12 | 29.41 | 26.47 | |
38 | 3420 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 22 | 5 | 11 | 57.89 | 13.16 | 28.95 | |
33 | 2970 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 19 | 6 | 8 | 57.58 | 18.18 | 24.24 | |
Total | 105 | 9450 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 56 | 21 | 28 | 53.33 | 20.00 | 26.67 |
Championnat de guerre
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1260 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 64.29 | 7.14 | 28.57 | |
12 | 1080 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 33.33 | 25.00 | 41.67 | |
16 | 1280 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 62.50 | 25.00 | 12.50 | |
19 | 1710 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 52.63 | 31.58 | 15.79 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 810 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | |
Total | 70 | 6140 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 39 | 15 | 16 | 55.71 | 21.43 | 22.86 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
5 | 450 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
5 | 430 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
5 | 480 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | |
4 | 420 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
Total | 22 | 2080 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 | 63.64 | 9.09 | 27.27 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939-40 | 15 | 1380 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 60.00 | 6.67 | 33.33 |
1940-41 | 17 | 1530 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 47.06 | 17.65 | 35.29 |
1941-42 | 21 | 1710 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 66.67 | 19.05 | 14.29 |
1942-43 | 21 | 1890 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 11 | 6 | 4 | 52.38 | 28.57 | 19.05 |
1943-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1944-45 | 9 | 810 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
1945-46 | 34 | 3060 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15 | 10 | 9 | 44.12 | 29.41 | 26.47 |
1946-47 | 43 | 3900 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 25 | 6 | 12 | 58.14 | 13.95 | 27.91 |
1947-48 | 37 | 3390 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 21 | 7 | 9 | 56.76 | 18.92 | 24.32 |
Total | 197 | 17670 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 109 | 38 | 50 | 55.33 | 19.29 | 25.38 |