
- Nationalité
France- Position
- Attaquant
- Naissance
- 1920/02/10 à Orléans
- Décès
- 2001/10/03 à Hyères
- Taille
- 169 cm
- Poids
- 68 kg
- Saisons
- 1939-40, 1940-41, 1941-42, 1942-43, 1943-44, 1945-46, 1946-47, 1947-48, 1948-49, 1949-50, 1950-51
Division Nationale
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945-46 | 29 | 6 | 14 | 9 | 6 | 48.28 | 31.03 | 20.69 |
1946-47 | 38 | 9 | 22 | 5 | 11 | 57.89 | 13.16 | 28.95 |
1947-48 | 18 | 1 | 12 | 3 | 3 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
1948-49 | 32 | 10 | 20 | 4 | 8 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
1949-50 | 20 | 0 | 12 | 3 | 5 | 60.00 | 15.00 | 25.00 |
1950-51 | 30 | 6 | 12 | 9 | 9 | 40.00 | 30.00 | 30.00 |
Total | 167 | 32 | 92 | 33 | 42 | 55.09 | 19.76 | 25.15 |
Championnat de guerre
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939-40 | 10 | 4 | 8 | 0 | 2 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
1940-41 | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 27.27 | 27.27 | 45.45 |
1941-42 | 14 | 7 | 9 | 3 | 2 | 64.29 | 21.43 | 14.29 |
1942-43 | 16 | 4 | 10 | 5 | 1 | 62.50 | 31.25 | 6.25 |
1943-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 51 | 20 | 30 | 11 | 10 | 58.82 | 21.57 | 19.61 |
Coupe de France
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940-41 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1941-42 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
1942-43 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
1943-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1946-47 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1948-49 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
1949-50 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | 17 | 12 | 14 | 0 | 3 | 82.35 | 0.00 | 17.65 |
Coupe Latine
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948-49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Total en carrière au Stade de Reims
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939-40 | 10 | 4 | 8 | 0 | 2 | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
1940-41 | 14 | 7 | 6 | 3 | 5 | 42.86 | 21.43 | 35.71 |
1941-42 | 19 | 11 | 13 | 3 | 3 | 68.42 | 15.79 | 15.79 |
1942-43 | 18 | 6 | 11 | 5 | 2 | 61.11 | 27.78 | 11.11 |
1943-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1945-46 | 29 | 6 | 14 | 9 | 6 | 48.28 | 31.03 | 20.69 |
1946-47 | 40 | 11 | 24 | 5 | 11 | 60.00 | 12.50 | 27.50 |
1947-48 | 18 | 1 | 12 | 3 | 3 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
1948-49 | 37 | 11 | 22 | 4 | 11 | 59.46 | 10.81 | 29.73 |
1949-50 | 22 | 1 | 14 | 3 | 5 | 63.64 | 13.64 | 22.73 |
1950-51 | 30 | 6 | 12 | 9 | 9 | 40.00 | 30.00 | 30.00 |
Total | 237 | 64 | 136 | 44 | 57 | 57.38 | 18.57 | 24.05 |