
Division Interrégionale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 3330 | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 19 | 3 | 15 | 51.35 | 8.11 | 40.54 | |
40 | 3600 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 21 | 9 | 10 | 52.50 | 22.50 | 25.00 | |
Total | 77 | 6930 | 2 | 0.03 | 0 | 0 | 40 | 12 | 25 | 51.95 | 15.58 | 32.47 |
Championnat de guerre
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 990 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 36.36 | 27.27 | 36.36 | |
1 | 80 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
Total | 13 | 1160 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 38.46 | 30.77 | 30.77 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
6 | 660 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | |
1 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
5 | 450 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
Total | 14 | 1410 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1937-38 | 39 | 3510 | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 20 | 3 | 16 | 51.28 | 7.69 | 41.03 |
1938-39 | 46 | 4260 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 24 | 11 | 11 | 52.17 | 23.91 | 23.91 |
1939-40 | 2 | 210 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
1940-41 | 16 | 1440 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 50.00 | 18.75 | 31.25 |
1941-42 | 1 | 80 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Total | 104 | 9500 | 3 | 0.03 | 0 | 0 | 53 | 18 | 33 | 50.96 | 17.31 | 31.73 |