Division 2
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 209 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | |
13 | 975 | 3 | 0.23 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 61.54 | 15.38 | 23.08 | |
20 | 1504 | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 13 | 2 | 5 | 65.00 | 10.00 | 25.00 | |
30 | 2463 | 6 | 0.20 | 0 | 0 | 9 | 10 | 11 | 30.00 | 33.33 | 36.67 | |
19 | 1070 | 4 | 0.21 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 57.89 | 10.53 | 31.58 | |
Total | 85 | 6221 | 16 | 0.19 | 0 | 0 | 42 | 17 | 26 | 49.41 | 20.00 | 30.59 |
Barrages
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
Total | 2 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
3 | 178 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | |
3 | 217 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
Total | 7 | 466 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 42.86 | 28.57 | 28.57 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-81 | 3 | 209 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
1982-83 | 16 | 1166 | 3 | 0.19 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 56.25 | 12.50 | 31.25 |
1983-84 | 23 | 1682 | 3 | 0.13 | 0 | 0 | 14 | 4 | 5 | 60.87 | 17.39 | 21.74 |
1984-85 | 30 | 2463 | 6 | 0.20 | 0 | 0 | 9 | 10 | 11 | 30.00 | 33.33 | 36.67 |
1985-86 | 22 | 1287 | 6 | 0.27 | 0 | 0 | 13 | 2 | 7 | 59.09 | 9.09 | 31.82 |
Total | 94 | 6807 | 18 | 0.19 | 0 | 0 | 46 | 19 | 29 | 48.94 | 20.21 | 30.85 |