
Division Interrégionale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1620 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 38.89 | 5.56 | 55.56 | |
29 | 2610 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 7 | 14 | 27.59 | 24.14 | 48.28 | |
9 | 810 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | |
Total | 56 | 5040 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 18 | 10 | 28 | 32.14 | 17.86 | 50.00 |
Division d'Honneur
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1260 | 3 | 0.21 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 50.00 | 14.29 | 35.71 | |
15 | 1350 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 40.00 | 13.33 | 46.67 | |
13 | 1170 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 84.62 | 0.00 | 15.38 | |
Total | 42 | 3780 | 4 | 0.10 | 0 | 0 | 24 | 4 | 14 | 57.14 | 9.52 | 33.33 |
Championnat de France amateur
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 390 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 4 | 390 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
6 | 540 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | |
3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | |
Total | 13 | 1170 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 69.23 | 0.00 | 30.77 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1931-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1932-33 | 16 | 1440 | 3 | 0.19 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
1933-34 | 17 | 1530 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 41.18 | 11.76 | 47.06 |
1934-35 | 23 | 2100 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 86.96 | 0.00 | 13.04 |
1935-36 | 18 | 1620 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 38.89 | 5.56 | 55.56 |
1936-37 | 32 | 2880 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 7 | 15 | 31.25 | 21.88 | 46.88 |
1937-38 | 9 | 810 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 33.33 | 22.22 | 44.44 |
Total | 115 | 10380 | 4 | 0.03 | 0 | 0 | 55 | 14 | 46 | 47.83 | 12.17 | 40.00 |