
Division Nationale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2880 | 12 | 0.38 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
25 | 2250 | 9 | 0.36 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | 44.00 | 36.00 | 20.00 | |
29 | 2610 | 12 | 0.41 | 0 | 0 | 13 | 6 | 10 | 44.83 | 20.69 | 34.48 | |
28 | 2520 | 11 | 0.39 | 0 | 0 | 18 | 3 | 7 | 64.29 | 10.71 | 25.00 | |
Total | 114 | 10260 | 44 | 0.39 | 0 | 0 | 58 | 26 | 30 | 50.88 | 22.81 | 26.32 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 450 | 7 | 1.40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 90 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Total | 7 | 660 | 9 | 1.29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 85.71 | 0.00 | 14.29 |
Coupe Latine
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 180 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 3 | 270 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948-49 | 1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
1949-50 | 37 | 3330 | 19 | 0.51 | 0 | 0 | 21 | 8 | 8 | 56.76 | 21.62 | 21.62 |
1950-51 | 25 | 2250 | 9 | 0.36 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | 44.00 | 36.00 | 20.00 |
1951-52 | 30 | 2700 | 14 | 0.47 | 0 | 0 | 14 | 6 | 10 | 46.67 | 20.00 | 33.33 |
1952-53 | 31 | 2820 | 12 | 0.39 | 0 | 0 | 20 | 3 | 8 | 64.52 | 9.68 | 25.81 |
Total | 124 | 11190 | 55 | 0.44 | 0 | 0 | 66 | 26 | 32 | 53.23 | 20.97 | 25.81 |