
- Nationalité
- 🇫🇷 France
- Position
- Attaquant
- Naissance
- 1931/05/22 à Puyloubier
- Décès
- 1953/06/25 à Witry-lès-Reims
- Taille
- 168 cm
- Informations complémentaires
- Mort dans un accident de la route près de Witry-lès-Reims.
- Saisons
- 1948-49, 1949-50, 1950-51, 1951-52, 1952-53
Division Nationale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2880 | 12 | 0.38 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | |
25 | 2250 | 9 | 0.36 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | 44.00 | 36.00 | 20.00 | |
29 | 2610 | 12 | 0.41 | 0 | 0 | 13 | 6 | 10 | 44.83 | 20.69 | 34.48 | |
28 | 2520 | 11 | 0.39 | 0 | 0 | 18 | 3 | 7 | 64.29 | 10.71 | 25.00 | |
Total | 114 | 10260 | 44 | 0.39 | 0 | 0 | 58 | 26 | 30 | 50.88 | 22.81 | 26.32 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 360 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 90 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Total | 6 | 570 | 9 | 1.50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
Coupe Latine
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 180 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 3 | 270 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948-49 | 1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
1949-50 | 36 | 3240 | 19 | 0.53 | 0 | 0 | 20 | 8 | 8 | 55.56 | 22.22 | 22.22 |
1950-51 | 25 | 2250 | 9 | 0.36 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | 44.00 | 36.00 | 20.00 |
1951-52 | 30 | 2700 | 14 | 0.47 | 0 | 0 | 14 | 6 | 10 | 46.67 | 20.00 | 33.33 |
1952-53 | 31 | 2820 | 12 | 0.39 | 0 | 0 | 20 | 3 | 8 | 64.52 | 9.68 | 25.81 |
Total | 123 | 11100 | 55 | 0.45 | 0 | 0 | 65 | 26 | 32 | 52.85 | 21.14 | 26.02 |