
- Nationalité
Pays-Bas- Position
- Attaquant
- Nom complet
- Abraham Bram Leonardus Appel
- Naissance
- 1921/10/30 à Rotterdam (Pays-Bas)
- Décès
- 1997/10/31 à Geleen (Pays-Bas)
- Taille
- 173 cm
- Poids
- 75 kg
- Equipe nationale
- 12 (Pays-Bas)
- Saisons
- 1949-50, 1950-51, 1951-52, 1952-53, 1953-54
Division Nationale
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949-50 | 28 | 10 | 16 | 7 | 5 | 57.14 | 25.00 | 17.86 |
1950-51 | 34 | 20 | 14 | 11 | 9 | 41.18 | 32.35 | 26.47 |
1951-52 | 32 | 14 | 14 | 6 | 12 | 43.75 | 18.75 | 37.50 |
1952-53 | 32 | 30 | 21 | 4 | 7 | 65.63 | 12.50 | 21.88 |
1953-54 | 28 | 23 | 15 | 8 | 5 | 53.57 | 28.57 | 17.86 |
Total | 154 | 97 | 80 | 36 | 38 | 51.95 | 23.38 | 24.68 |
Coupe de France
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949-50 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1950-51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
1951-52 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
1952-53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
1953-54 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Total | 11 | 14 | 7 | 1 | 3 | 63.64 | 9.09 | 27.27 |
Coupe Charles Drago
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952-53 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
1953-54 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Coupe Latine
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952-53 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Total en carrière au Stade de Reims
Saison | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949-50 | 34 | 21 | 22 | 7 | 5 | 64.71 | 20.59 | 14.71 |
1950-51 | 35 | 21 | 14 | 11 | 10 | 40.00 | 31.43 | 28.57 |
1951-52 | 33 | 15 | 14 | 7 | 12 | 42.42 | 21.21 | 36.36 |
1952-53 | 36 | 33 | 24 | 4 | 8 | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
1953-54 | 31 | 25 | 17 | 8 | 6 | 54.84 | 25.81 | 19.35 |
Total | 169 | 115 | 91 | 37 | 41 | 53.85 | 21.89 | 24.26 |