National 3
| Saison | Matches | Buts encaissés | Buts | Par matchs | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Buts marqués | Buts encaisés | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | |
| Total | 6 | 4 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
| Saison | Matches | Buts encaissés | Buts | Par matchs | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Buts marqués | Buts encaisés | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | 6 | 4 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| Total | 6 | 4 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 16.67 | 50.00 |
| Date | Match | Résultats | Compétition | Information | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| Olympique Saint-Quentin — Stade de Reims Champagne | 0 - 0 | National 3 | 11ème journée (Groupe A) | 1995-96 | |
| Stade de Reims Champagne — Bar-le-Duc Football Club | 2 - 0 | National 3 | 18ème journée (Groupe A) | 1995-96 | |
| Union Sportive du Littoral de Dunkerque (B) — Stade de Reims Champagne | 1 - 2 | National 3 | 19ème journée (Groupe A) | 1995-96 | |
| Stade de Reims Champagne — Olympique Saint-Quentin | 0 - 1 | National 3 | 23ème journée (Groupe A) | 1995-96 | |
| Club Sportif Sedan Ardennes (B) — Stade de Reims Champagne | 1 - 0 | National 3 | 24ème journée (Groupe A) | 1995-96 | |
| Stade de Reims Champagne — Union Sportive Bruaysienne | 0 - 1 | National 3 | 25ème journée (Groupe A) | 1995-96 |

France