- Général
- Première division
- Deuxième division
- Troisième division
- Amateur
- Barrages
- Championnat de guerre (1939-45)
Tous les joueurs du Stade de Reims depuis 1931 ayant joué en championnat
| # | Personnalité | Position | Matches | Buts | CJ | CR | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONQUET Robert | Defenseur | 542 | 9 | 0 | 0 | 296 | 116 | 130 | 54.61 | 21.40 | 23.99 |
| 2 | MASCLAUX René | Defenseur | 478 | 3 | 8 | 0 | 193 | 110 | 175 | 40.38 | 23.01 | 36.61 |
| 3 | KOPA Raymond | Attaquant | 402 | 81 | 0 | 0 | 205 | 74 | 123 | 51.00 | 18.41 | 30.60 |
| 4 | PENVERNE Armand | Milieu | 332 | 33 | 0 | 0 | 177 | 71 | 84 | 53.31 | 21.39 | 25.30 |
| 5 | MARCHE Roger | Defenseur | 319 | 1 | 0 | 0 | 172 | 65 | 82 | 53.92 | 20.38 | 25.71 |
| 6 | RICHARD Alain | Attaquant | 286 | 60 | 0 | 0 | 121 | 69 | 96 | 42.31 | 24.13 | 33.57 |
| 7 | BATTEUX Albert | Attaquant | 280 | 48 | 0 | 0 | 145 | 55 | 80 | 51.79 | 19.64 | 28.57 |
| 8 | VELUD Hubert | Gardien | 272 | 0 | 2 | 0 | 124 | 63 | 85 | 45.59 | 23.16 | 31.25 |
| 9 | LEBLOND Michel | Milieu | 271 | 30 | 0 | 0 | 145 | 60 | 66 | 53.51 | 22.14 | 24.35 |
| 10 | PRINCE Pascal | Defenseur | 268 | 9 | 4 | 0 | 123 | 60 | 85 | 45.90 | 22.39 | 31.72 |
| 11 | VINCENT Jean | Attaquant | 267 | 68 | 0 | 0 | 143 | 56 | 68 | 53.56 | 20.97 | 25.47 |
| 12 | SIATKA Robert | Defenseur | 259 | 17 | 0 | 0 | 149 | 48 | 62 | 57.53 | 18.53 | 23.94 |
| 13 | SINIBALDI Paul | Gardien | 236 | 0 | 0 | 0 | 123 | 52 | 61 | 52.12 | 22.03 | 25.85 |
| 14 | BERTOLINO Jean-Pierre | Attaquant | 235 | 67 | 1 | 0 | 113 | 57 | 65 | 48.09 | 24.26 | 27.66 |
| 15 | PETITFILS André | Attaquant | 234 | 63 | 0 | 0 | 131 | 48 | 55 | 55.98 | 20.51 | 23.50 |
| 16 | JODAR Jean-François | Defenseur | 219 | 22 | 0 | 0 | 86 | 55 | 78 | 39.27 | 25.11 | 35.62 |
| 17 | BRUCATO Jean-Pierre |
Defenseur | 219 | 1 | 0 | 0 | 83 | 56 | 80 | 37.90 | 25.57 | 36.53 |
| 18 | D'ARMÉNIA Jean-Claude | Gardien | 209 | 0 | 0 | 0 | 95 | 45 | 69 | 45.45 | 21.53 | 33.01 |
| 19 | SINIBALDI Pierre | Attaquant | 205 | 144 | 0 | 0 | 118 | 38 | 49 | 57.56 | 18.54 | 23.90 |
| 20 | ZIMNY Simon | Defenseur | 197 | 1 | 0 | 0 | 105 | 39 | 53 | 53.30 | 19.80 | 26.90 |
| 21 | RODZIK Bruno | Defenseur | 197 | 3 | 0 | 0 | 112 | 40 | 45 | 56.85 | 20.30 | 22.84 |
| 22 | JAFFRÈS Didier | Milieu | 194 | 15 | 0 | 1 | 89 | 44 | 61 | 45.41 | 22.45 | 31.12 |
| 23 | GLOWACKI Léon | Attaquant | 192 | 65 | 0 | 0 | 105 | 34 | 53 | 54.69 | 17.71 | 27.60 |
| 24 | ![]() JACOWSKI André | Defenseur | 190 | 2 | 0 | 0 | 101 | 39 | 50 | 53.16 | 20.53 | 26.32 |
| 25 | PERPÈRE Lucien | Attaquant | 189 | 116 | 0 | 0 | 95 | 26 | 68 | 50.26 | 13.76 | 35.98 |
| 26 | VERCRUYSSE Jacky | Milieu | 182 | 13 | 6 | 0 | 82 | 42 | 58 | 45.05 | 23.08 | 31.87 |
| 27 | WENDLING Jean | Defenseur | 181 | 1 | 0 | 0 | 92 | 34 | 55 | 50.83 | 18.78 | 30.39 |
| 28 | FISCHER Lucien | Attaquant | 178 | 36 | 0 | 0 | 87 | 22 | 69 | 48.88 | 12.36 | 38.76 |
| 29 | FAVRE Jacques | Gardien | 175 | 0 | 0 | 0 | 95 | 36 | 44 | 54.29 | 20.57 | 25.14 |
| 30 | KRAWCZYK Richard | Milieu | 175 | 8 | 1 | 0 | 71 | 40 | 64 | 40.57 | 22.86 | 36.57 |
| 31 | COLONNA Dominique | Gardien | 172 | 0 | 0 | 0 | 99 | 30 | 43 | 57.56 | 17.44 | 25.00 |
| 32 | MULLER Lucien | Milieu | 172 | 24 | 0 | 0 | 101 | 28 | 43 | 58.72 | 16.28 | 25.00 |
| 33 | BOURGEOIS Louis | Attaquant | 167 | 59 | 0 | 1 | 77 | 31 | 59 | 46.11 | 18.56 | 35.33 |
| 34 | FAUCHARD James | Attaquant | 166 | 61 | 0 | 1 | 82 | 26 | 58 | 49.40 | 15.66 | 34.94 |
| 35 | LARAIGNÉE César-Auguste | Defenseur | 165 | 16 | 3 | 0 | 68 | 39 | 58 | 41.21 | 23.64 | 35.15 |
| 36 | CICCI Raymond | Milieu | 165 | 6 | 0 | 0 | 91 | 32 | 42 | 55.15 | 19.39 | 25.45 |
| 37 | FLAMION Pierre | Attaquant | 165 | 75 | 0 | 0 | 96 | 29 | 40 | 58.18 | 17.58 | 24.24 |
| 38 | PIANTONI Roger | Attaquant | 161 | 106 | 0 | 0 | 93 | 28 | 40 | 57.76 | 17.39 | 24.84 |
| 39 | TEMPLIN Jean | Attaquant | 155 | 32 | 0 | 0 | 68 | 39 | 48 | 43.87 | 25.16 | 30.97 |
| 40 | APPEL Abraham | Attaquant | 154 | 97 | 0 | 0 | 80 | 36 | 38 | 51.95 | 23.38 | 24.68 |
| 41 | DURAND Régis | Defenseur | 153 | 7 | 0 | 0 | 44 | 42 | 67 | 28.76 | 27.45 | 43.79 |
| 42 | SANTAMARIA Santiago | Attaquant | 148 | 41 | 3 | 0 | 43 | 42 | 63 | 29.05 | 28.38 | 42.57 |
| 43 | AUBOUR Marcel | Gardien | 147 | 0 | 0 | 0 | 60 | 33 | 54 | 40.82 | 22.45 | 36.73 |
| 44 | LAFOND Frédéric | Attaquant | 145 | 14 | 5 | 1 | 64 | 33 | 48 | 44.14 | 22.76 | 33.10 |
| 45 | BLIARD René | Attaquant | 143 | 81 | 0 | 0 | 75 | 30 | 38 | 52.45 | 20.98 | 26.57 |
| 46 | BIANCHI Carlos | Attaquant | 142 | 115 | 1 | 0 | 57 | 39 | 46 | 40.14 | 27.46 | 32.39 |
| 47 | GIANNETTA Rosario | Milieu | 136 | 18 | 2 | 0 | 61 | 34 | 41 | 44.85 | 25.00 | 30.15 |
| 48 | MOREAU Marcel | Milieu | 133 | 3 | 0 | 0 | 62 | 27 | 44 | 46.62 | 20.30 | 33.08 |
| 49 | ![]() ABREU Manuel | Defenseur | 132 | 12 | 0 | 0 | 64 | 29 | 39 | 48.48 | 21.97 | 29.55 |
| 50 | LAURIER Alain | Milieu | 131 | 10 | 0 | 0 | 57 | 32 | 42 | 43.51 | 24.43 | 32.06 |
| 51 | FONTAINE Just | Attaquant | 131 | 122 | 0 | 0 | 79 | 22 | 30 | 60.31 | 16.79 | 22.90 |
| 52 | CALDERARO François | Attaquant | 131 | 54 | 5 | 0 | 58 | 30 | 43 | 44.27 | 22.90 | 32.82 |
| 53 | LEMENAN Jean-Philippe | Defenseur | 128 | 1 | 0 | 0 | 57 | 28 | 43 | 44.53 | 21.88 | 33.59 |
| 54 | CHARBONNIER Jean-François | Milieu | 128 | 34 | 0 | 0 | 63 | 24 | 41 | 49.22 | 18.75 | 32.03 |
| 55 | ![]() LECH Bernard | Milieu | 127 | 24 | 1 | 0 | 46 | 34 | 47 | 36.22 | 26.77 | 37.01 |
| 56 | BINI Pierre | Attaquant | 125 | 44 | 0 | 0 | 73 | 21 | 31 | 58.40 | 16.80 | 24.80 |
| 57 | BUISSET Patrice | Defenseur | 124 | 2 | 3 | 1 | 35 | 31 | 58 | 28.23 | 25.00 | 46.77 |
| 58 | MOOS André | Milieu | 124 | 21 | 0 | 0 | 66 | 17 | 41 | 53.23 | 13.71 | 33.06 |
| 59 | HIEGEL Bernard | Defenseur | 123 | 8 | 0 | 0 | 52 | 28 | 43 | 42.28 | 22.76 | 34.96 |
| 60 | MÉANO Francis | Attaquant | 114 | 44 | 0 | 0 | 58 | 26 | 30 | 50.88 | 22.81 | 26.32 |
| 61 | ![]() POLANIOK Alain | Milieu | 113 | 21 | 2 | 0 | 28 | 37 | 48 | 24.78 | 32.74 | 42.48 |
| 62 | MASCLAUX Christophe | Defenseur | 110 | 0 | 4 | 0 | 43 | 30 | 37 | 39.09 | 27.27 | 33.64 |
| 63 | VOVARD Émile | Gardien | 105 | 0 | 0 | 0 | 48 | 16 | 41 | 45.71 | 15.24 | 39.05 |
| 64 | CARTELLIER Guy | Defenseur | 105 | 1 | 12 | 2 | 46 | 27 | 32 | 43.81 | 25.71 | 30.48 |
| 65 | KUTA Joseph | Milieu | 105 | 5 | 0 | 0 | 57 | 21 | 27 | 54.29 | 20.00 | 25.71 |
| 66 | ![]() MATHOU Michel | Defenseur | 103 | 3 | 0 | 0 | 35 | 26 | 42 | 33.98 | 25.24 | 40.78 |
| 67 | PRADEL Jean-Louis | Attaquant | 103 | 42 | 0 | 0 | 51 | 16 | 36 | 49.51 | 15.53 | 34.95 |
| 68 | GIRAUDO Raoul | Defenseur | 102 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 30 | 47.06 | 23.53 | 29.41 |
| 69 | LEE David | Milieu | 102 | 4 | 0 | 0 | 46 | 14 | 42 | 45.10 | 13.73 | 41.18 |
| 70 | ![]() AKESBI Hassan | Attaquant | 102 | 59 | 0 | 0 | 47 | 19 | 36 | 46.08 | 18.63 | 35.29 |
| 71 | THIÉBLEMONT Gilles | Defenseur | 99 | 8 | 11 | 1 | 41 | 27 | 31 | 41.41 | 27.27 | 31.31 |
| 72 | SAUVAGE Paul | Attaquant | 99 | 22 | 0 | 0 | 45 | 23 | 31 | 45.45 | 23.23 | 31.31 |
| 73 | SIMON Didier | Milieu | 98 | 11 | 0 | 0 | 44 | 21 | 33 | 44.90 | 21.43 | 33.67 |
| 74 | ![]() MANON Paul | Milieu | 97 | 9 | 0 | 0 | 44 | 19 | 34 | 45.36 | 19.59 | 35.05 |
| 75 | JACQUES Robert | Defenseur | 96 | 1 | 0 | 0 | 43 | 19 | 34 | 44.79 | 19.79 | 35.42 |
| 76 | HAUTION François | Defenseur | 96 | 3 | 0 | 0 | 49 | 18 | 29 | 51.04 | 18.75 | 30.21 |
| 77 | RAVIER Daniel | Milieu | 93 | 6 | 1 | 0 | 38 | 21 | 34 | 40.86 | 22.58 | 36.56 |
| 78 | ARRIBART Jean-Luc | Defenseur | 92 | 16 | 0 | 0 | 56 | 14 | 22 | 60.87 | 15.22 | 23.91 |
| 79 | DUCUING Bernard | Attaquant | 92 | 9 | 2 | 0 | 31 | 23 | 38 | 33.70 | 25.00 | 41.30 |
| 80 | MARY Franck | Gardien | 91 | 0 | 1 | 0 | 40 | 28 | 23 | 43.96 | 30.77 | 25.27 |
| 81 | FRELIN Armand | Defenseur | 90 | 2 | 0 | 0 | 45 | 16 | 29 | 50.00 | 17.78 | 32.22 |
| 82 | BADJIKA Louardi | Defenseur | 90 | 9 | 7 | 0 | 42 | 20 | 28 | 46.67 | 22.22 | 31.11 |
| 83 | BOZON Patrice | Defenseur | 87 | 1 | 1 | 0 | 43 | 22 | 22 | 49.43 | 25.29 | 25.29 |
| 84 | GIANNETTA Tony | Milieu | 87 | 16 | 0 | 0 | 43 | 17 | 27 | 49.43 | 19.54 | 31.03 |
| 85 | LAUDU Christian | Gardien | 86 | 0 | 1 | 0 | 26 | 24 | 36 | 30.23 | 27.91 | 41.86 |
| 86 | DANIO Didier | Milieu | 86 | 14 | 10 | 0 | 29 | 26 | 31 | 33.33 | 29.89 | 35.63 |
| 87 | TUSSEAU Thierry | Defenseur | 85 | 2 | 7 | 0 | 32 | 26 | 27 | 37.65 | 30.59 | 31.76 |
| 88 | LECHANTRE Pierre | Milieu | 82 | 15 | 0 | 0 | 49 | 14 | 19 | 59.76 | 17.07 | 23.17 |
| 89 | ![]() CARRARA Louis | Defenseur | 81 | 0 | 0 | 1 | 43 | 17 | 21 | 53.09 | 20.99 | 25.93 |
| 90 | GAIDOZ Jean-Paul | Attaquant | 81 | 22 | 0 | 0 | 36 | 17 | 28 | 44.44 | 20.99 | 34.57 |
| 91 | BREMBILLA Pierre | Milieu | 79 | 1 | 0 | 0 | 40 | 17 | 22 | 50.63 | 21.52 | 27.85 |
| 92 | FINOT Louis | Milieu | 78 | 5 | 0 | 0 | 43 | 8 | 27 | 55.13 | 10.26 | 34.62 |
| 93 | MOOS Léger | Gardien | 77 | 0 | 0 | 0 | 44 | 10 | 23 | 57.14 | 12.99 | 29.87 |
| 94 | SCHALLER Francis | Milieu | 77 | 2 | 0 | 0 | 16 | 20 | 41 | 20.78 | 25.97 | 53.25 |
| 95 | BETTA André | Attaquant | 77 | 2 | 1 | 0 | 21 | 22 | 34 | 27.27 | 28.57 | 44.16 |
| 96 | JACQUET René-Jean | Gardien | 75 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14 | 19 | 56.00 | 18.67 | 25.33 |
| 97 | ![]() TLEMÇANI Djamel | Milieu | 75 | 31 | 0 | 0 | 30 | 17 | 28 | 40.00 | 22.67 | 37.33 |
| 98 | GIANNETTA Gérardo | Attaquant | 75 | 14 | 0 | 1 | 30 | 20 | 25 | 40.00 | 26.67 | 33.33 |
| 99 | ROBERT Jacques | Milieu | 74 | 2 | 0 | 0 | 26 | 19 | 29 | 35.14 | 25.68 | 39.19 |
| 100 | BOJKO Michel | Milieu | 73 | 7 | 0 | 0 | 34 | 11 | 28 | 46.58 | 15.07 | 38.36 |
| 101 | ![]() LECH Georges | Milieu | 72 | 7 | 0 | 0 | 27 | 15 | 30 | 37.50 | 20.83 | 41.67 |
| 102 | BLANCHARD Jean-Claude | Attaquant | 72 | 48 | 0 | 0 | 35 | 16 | 21 | 48.61 | 22.22 | 29.17 |
| 103 | KAELBEL Raymond | Defenseur | 70 | 6 | 0 | 0 | 27 | 19 | 24 | 38.57 | 27.14 | 34.29 |
| 104 | PRINCE Daniel | Defenseur | 68 | 3 | 0 | 0 | 37 | 11 | 20 | 54.41 | 16.18 | 29.41 |
| 105 | THOIRAIN Daniel | Milieu | 68 | 1 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 50.00 | 14.71 | 35.29 |
| 106 | BASAY Ivo | Attaquant | 68 | 29 | 3 | 2 | 26 | 19 | 23 | 38.24 | 27.94 | 33.82 |
| 107 | GARCERAN Antoine | Defenseur | 67 | 0 | 4 | 0 | 13 | 18 | 36 | 19.40 | 26.87 | 53.73 |
| 108 | BEAU Thierry | Defenseur | 66 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18 | 25 | 34.85 | 27.27 | 37.88 |
| 109 | LOKOLI Dominique | Defenseur | 66 | 8 | 0 | 0 | 27 | 21 | 18 | 40.91 | 31.82 | 27.27 |
| 110 | HIDALGO Michel | Attaquant | 66 | 23 | 0 | 0 | 35 | 11 | 20 | 53.03 | 16.67 | 30.30 |
| 111 | RICO Robert | Attaquant | 66 | 12 | 0 | 0 | 23 | 20 | 23 | 34.85 | 30.30 | 34.85 |
| 112 | KIEFER Wilhelm | Attaquant | 66 | 21 | 0 | 0 | 41 | 9 | 16 | 62.12 | 13.64 | 24.24 |
| 113 | VERNET Patrick | Milieu | 65 | 6 | 9 | 0 | 21 | 20 | 24 | 32.31 | 30.77 | 36.92 |
| 114 | ![]() ONNIS Delio | Attaquant | 65 | 39 | 0 | 0 | 24 | 22 | 19 | 36.92 | 33.85 | 29.23 |
| 115 | VANNIER Marceau | Defenseur | 64 | 7 | 0 | 0 | 31 | 10 | 23 | 48.44 | 15.63 | 35.94 |
| 116 | DRIEU Pascal | Defenseur | 63 | 4 | 4 | 1 | 30 | 16 | 17 | 47.62 | 25.40 | 26.98 |
| 117 | VALLEAU Pascal | Defenseur | 63 | 2 | 4 | 1 | 23 | 16 | 24 | 36.51 | 25.40 | 38.10 |
| 118 | GUNIA Alain | Defenseur | 62 | 1 | 14 | 1 | 23 | 19 | 20 | 37.10 | 30.65 | 32.26 |
| 119 | ZYWICA Roberto | Milieu | 62 | 2 | 0 | 0 | 20 | 19 | 23 | 32.26 | 30.65 | 37.10 |
| 120 | ROESSLER Henri | Milieu | 61 | 2 | 0 | 0 | 34 | 13 | 14 | 55.74 | 21.31 | 22.95 |
| 121 | BOLLINI Pascal | Attaquant | 60 | 6 | 1 | 0 | 23 | 16 | 21 | 38.33 | 26.67 | 35.00 |
| 122 | ![]() RIZZO Guido | Milieu | 59 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 31 | 33.90 | 13.56 | 52.54 |
| 123 | BARREAU Maurice | Gardien | 58 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 21 | 34.48 | 29.31 | 36.21 |
| 124 | KOWALCZYK Ignace | Milieu | 58 | 4 | 0 | 1 | 28 | 14 | 16 | 48.28 | 24.14 | 27.59 |
| 125 | JORDAN Hugh | Milieu | 57 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | 30 | 33.33 | 14.04 | 52.63 |
| 126 | CATTELAIN Paul-Alexis | Defenseur | 55 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 19 | 47.27 | 18.18 | 34.55 |
| 127 | VERNAY Jean | Milieu | 55 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 14 | 56.36 | 18.18 | 25.45 |
| 128 | SILLOU René | Milieu | 55 | 2 | 0 | 1 | 22 | 13 | 20 | 40.00 | 23.64 | 36.36 |
| 129 | GALIĆ Milan | Attaquant | 55 | 18 | 0 | 0 | 17 | 18 | 20 | 30.91 | 32.73 | 36.36 |
| 130 | MAUFFROY Guy | Attaquant | 55 | 3 | 0 | 0 | 12 | 20 | 23 | 21.82 | 36.36 | 41.82 |
| 131 | FLORÈS Hervé | Attaquant | 54 | 9 | 1 | 0 | 28 | 15 | 11 | 51.85 | 27.78 | 20.37 |
| 132 | MANET Gérard | Gardien | 52 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 22 | 40.38 | 17.31 | 42.31 |
| 133 | DUBOUIL Jean-Claude | Defenseur | 52 | 4 | 1 | 0 | 14 | 18 | 20 | 26.92 | 34.62 | 38.46 |
| 134 | COTTIN Camille | Attaquant | 52 | 12 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 50.00 | 19.23 | 30.77 |
| 135 | TEISSEIRE Jean-Pierre |
Defenseur | 51 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 | 21 | 31.37 | 27.45 | 41.18 |
| 136 | BABA-AÏSSA Slimane (Samano) | Milieu | 51 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 18 | 58.82 | 5.88 | 35.29 |
| 137 | DUMAT Henri | Attaquant | 51 | 16 | 0 | 0 | 23 | 9 | 19 | 45.10 | 17.65 | 37.25 |
| 138 | GILLIS Gustave | Defenseur | 50 | 9 | 0 | 0 | 24 | 12 | 14 | 48.00 | 24.00 | 28.00 |
| 139 | ROBIN Claude | Defenseur | 50 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 23 | 34.00 | 20.00 | 46.00 |
| 140 | TAYEB Mohamed | Milieu | 50 | 2 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 50.00 | 14.00 | 36.00 |
| 141 | WOLFF Alain | Milieu | 49 | 0 | 4 | 0 | 22 | 14 | 13 | 44.90 | 28.57 | 26.53 |
| 142 | ZORZETTO Daniel | Defenseur | 48 | 2 | 0 | 0 | 22 | 11 | 15 | 45.83 | 22.92 | 31.25 |
| 143 | RANZONI Pierre | Milieu | 47 | 10 | 0 | 0 | 24 | 11 | 12 | 51.06 | 23.40 | 25.53 |
| 144 | SZEGO François | Attaquant | 47 | 14 | 0 | 0 | 24 | 10 | 13 | 51.06 | 21.28 | 27.66 |
| 145 | LAMARTINE Robert | Attaquant | 47 | 11 | 0 | 0 | 25 | 9 | 13 | 53.19 | 19.15 | 27.66 |
| 146 | PALUCH Jean | Milieu | 46 | 20 | 0 | 0 | 26 | 8 | 12 | 56.52 | 17.39 | 26.09 |
| 147 | KUSZOWSKI Antoine | Attaquant | 46 | 19 | 0 | 0 | 22 | 9 | 15 | 47.83 | 19.57 | 32.61 |
| 148 | DUBAËLE Claude | Milieu | 45 | 19 | 0 | 0 | 24 | 11 | 10 | 53.33 | 24.44 | 22.22 |
| 149 | GILLES Louis | Milieu | 45 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 13 | 51.11 | 20.00 | 28.89 |
| 150 | HERBET Yves |
Milieu | 45 | 5 | 0 | 0 | 14 | 12 | 19 | 31.11 | 26.67 | 42.22 |
| 151 | VILLANOVA Mathieu | Attaquant | 45 | 5 | 0 | 0 | 24 | 12 | 9 | 53.33 | 26.67 | 20.00 |
| 152 | GORI Aimé | Attaquant | 45 | 14 | 0 | 0 | 18 | 9 | 18 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
| 153 | VANDOOREN Jules | Defenseur | 44 | 2 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 154 | ROZBORSKI Zdzisław | Milieu | 44 | 7 | 0 | 0 | 19 | 11 | 14 | 43.18 | 25.00 | 31.82 |
| 155 | PROUFF Jean | Attaquant | 44 | 16 | 0 | 0 | 26 | 7 | 11 | 59.09 | 15.91 | 25.00 |
| 156 | SYNAKOWSKI Maryan (Maryan) | Defenseur | 43 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 17 | 44.19 | 16.28 | 39.53 |
| 157 | JÉZIERSKI Jean-Michel | Defenseur | 43 | 3 | 5 | 0 | 16 | 13 | 14 | 37.21 | 30.23 | 32.56 |
| 158 | GARABEDIAN Sarkis | Milieu | 43 | 41 | 0 | 0 | 30 | 2 | 11 | 69.77 | 4.65 | 25.58 |
| 159 | DAVANNE Jean | Milieu | 43 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 15 | 51.16 | 13.95 | 34.88 |
| 160 | DUFRESNE Ronil | Defenseur | 42 | 6 | 3 | 0 | 20 | 10 | 12 | 47.62 | 23.81 | 28.57 |
| 161 | SANTAMARIA Marc | Defenseur | 42 | 2 | 2 | 0 | 16 | 11 | 15 | 38.10 | 26.19 | 35.71 |
| 162 | SOLTYS François | Attaquant | 42 | 8 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 50.00 | 21.43 | 28.57 |
| 163 | ANGEL Pierre | Gardien | 40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 12 | 45.00 | 25.00 | 30.00 |
| 164 | REID James | Defenseur | 40 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 17 | 47.50 | 10.00 | 42.50 |
| 165 | BORTOLAMEOLLI Albert (Borto) | Attaquant | 40 | 16 | 0 | 0 | 22 | 6 | 12 | 55.00 | 15.00 | 30.00 |
| 166 | PERRUCHOUD Marcel | Attaquant | 40 | 20 | 0 | 0 | 17 | 10 | 13 | 42.50 | 25.00 | 32.50 |
| 167 | TROUSSIER Philippe | Defenseur | 39 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 10 | 53.85 | 20.51 | 25.64 |
| 168 | ![]() PLACZEK Kurt | Milieu | 39 | 2 | 0 | 0 | 21 | 8 | 10 | 53.85 | 20.51 | 25.64 |
| 169 | GRUBER Josef | Attaquant | 39 | 8 | 0 | 0 | 15 | 6 | 18 | 38.46 | 15.38 | 46.15 |
| 170 | DAKIĆ Zoran | Milieu | 36 | 5 | 0 | 0 | 13 | 11 | 12 | 36.11 | 30.56 | 33.33 |
| 171 | BRUANT François | Attaquant | 36 | 13 | 0 | 0 | 16 | 6 | 14 | 44.44 | 16.67 | 38.89 |
| 172 | JUBRÉAUX Maurice | Attaquant | 36 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 11 | 58.33 | 11.11 | 30.56 |
| 173 | BOIN Jean | Defenseur | 35 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 12 | 45.71 | 20.00 | 34.29 |
| 174 | MARTINOT Etienne | Defenseur | 35 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 14 | 37.14 | 22.86 | 40.00 |
| 175 | KALMÁR György | Attaquant | 35 | 29 | 0 | 0 | 17 | 3 | 15 | 48.57 | 8.57 | 42.86 |
| 176 | CHLOUPEK Franz | Attaquant | 35 | 18 | 0 | 0 | 18 | 7 | 10 | 51.43 | 20.00 | 28.57 |
| 177 | DELIGNY René | Attaquant | 35 | 9 | 0 | 0 | 15 | 11 | 9 | 42.86 | 31.43 | 25.71 |
| 178 | CAMARA Souleymane | Attaquant | 35 | 7 | 0 | 0 | 15 | 7 | 13 | 42.86 | 20.00 | 37.14 |
| 179 | FRANÇOIS David | Attaquant | 35 | 7 | 2 | 0 | 13 | 14 | 8 | 37.14 | 40.00 | 22.86 |
| 180 | ROUSSEAU Pascal | Gardien | 34 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11 | 10 | 38.24 | 32.35 | 29.41 |
| 181 | THOLOT Didier | Attaquant | 34 | 14 | 3 | 0 | 13 | 11 | 10 | 38.24 | 32.35 | 29.41 |
| 182 | AVRILLON Jean-Pierre | Defenseur | 33 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 9 | 39.39 | 33.33 | 27.27 |
| 183 | OUSFANE Abess | Milieu | 33 | 0 | 3 | 0 | 13 | 13 | 7 | 39.39 | 39.39 | 21.21 |
| 184 | HEUTTE François | Attaquant | 33 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 17 | 27.27 | 21.21 | 51.52 |
| 185 | EVRARD Jacques | Defenseur | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | 34.38 | 15.63 | 50.00 |
| 186 | KUNDÉ Emmanuel | Defenseur | 32 | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 | 12 | 31.25 | 31.25 | 37.50 |
| 187 | BELVER Jean | Milieu | 32 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 7 | 59.38 | 18.75 | 21.88 |
| 188 | BONNEC Yannick | Attaquant | 32 | 5 | 1 | 0 | 12 | 8 | 12 | 37.50 | 25.00 | 37.50 |
| 189 | COSTE Christian | Attaquant | 32 | 13 | 1 | 0 | 11 | 9 | 12 | 34.38 | 28.13 | 37.50 |
| 190 | FORMICI Guy | Gardien | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 6.45 | 25.81 | 67.74 |
| 191 | ![]() CASTRO Maurice | Attaquant | 30 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 26.67 | 23.33 | 50.00 |
| 192 | PEÑA Ignacio | Attaquant | 30 | 7 | 1 | 0 | 17 | 5 | 8 | 56.67 | 16.67 | 26.67 |
| 193 | BEDOUET Eric | Attaquant | 30 | 5 | 0 | 0 | 14 | 8 | 8 | 45.16 | 25.81 | 25.81 |
| 194 | GUION Pascal | Attaquant | 30 | 0 | 7 | 1 | 11 | 9 | 10 | 36.67 | 30.00 | 33.33 |
| 195 | BERARD Robert | Milieu | 29 | 12 | 0 | 0 | 20 | 6 | 3 | 68.97 | 20.69 | 10.34 |
| 196 | VANDENDAELE Erwin | Milieu | 29 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 13 | 34.48 | 20.69 | 44.83 |
| 197 | MICHELBERGER Franz | Milieu | 29 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 | 6.90 | 24.14 | 68.97 |
| 198 | SERRA George | Defenseur | 28 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 78.57 | 0.00 | 21.43 |
| 199 | BARATTO Raymond | Defenseur | 28 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 50.00 | 17.86 | 32.14 |
| 200 | ![]() TOBIA Benoit | Milieu | 28 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 32.14 | 32.14 | 35.71 |
