| Compétitions | Résultats |
|---|---|
| Division 1 | 8ème |
| Coupe de France | 8ème de finale |
| - | - |
| - | - |
| Organigramme | |
|---|---|
| Président | GERMAIN Henri |
| Entraîneur | OLIVER Célestin |
| Entraîneur | LEDUC Lucien |
Les matches de la saison 1972-73
Les matches de la saison 1972-73 (Division 1)
Le classement de la saison 1972-73 (Division 1)
| Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Football Club de Nantes | 55 | 38 | 23 | 9 | 6 | 67 | 31 | 36 |
| 2 | Olympique Gymnaste Club Nice Côte d’Azur | 50 | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 44 | 26 |
| 3 | Olympique de Marseille | 48 | 38 | 19 | 10 | 9 | 64 | 37 | 27 |
| 4 | Association Sportive de Saint-Étienne | 46 | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 47 | 17 |
| 5 | Angers Sporting Club de l’Ouest | 43 | 38 | 16 | 11 | 11 | 52 | 47 | 5 |
| 6 | Association Sportive Nancy Lorraine | 42 | 38 | 16 | 10 | 12 | 59 | 47 | 12 |
| 7 | Nîmes Olympique | 42 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 39 | 9 |
| 8 | Stade de Reims | 41 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 47 | 3 |
| 9 | Sporting Étoile Club Bastia | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 59 | 41 | 18 |
| 10 | Stade Rennais Football Club | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 53 | -7 |
| 11 | Football Club Sochaux-Montbéliard | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 56 | 54 | 2 |
| 12 | Paris Football Club | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 54 | 58 | -4 |
| 13 | Olympique Lyonnais | 35 | 38 | 14 | 7 | 17 | 62 | 67 | -5 |
| 14 | Football Club des Girondins de Bordeaux | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 49 | 55 | -6 |
| 15 | Football Club de Metz | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | -8 |
| 16 | Racing Club de Strasbourg | 30 | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 62 | -20 |
| 17 | Union Athlétique Sedan-Torcy | 30 | 38 | 11 | 8 | 19 | 49 | 71 | -22 |
| 18 | Union Sportive de Valenciennes-Anzin | 28 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 51 | -14 |
| 19 | Red Star Football Club | 28 | 38 | 7 | 14 | 17 | 38 | 58 | -20 |
| 20 | Athletic Club Ajaccien | 23 | 38 | 7 | 9 | 22 | 40 | 89 | -49 |
Les matches de la saison 1972-73 (Coupe de France)
| Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| Stade de Reims — Limoges Football Club (D2) | 6 - 1 | Coupe de France | N/C | 32ème de finale | |
| Stade de Reims — Association Sportive de Mutzig (D3) | 1 - 0 | Coupe de France | N/C | 16ème de finale | |
| Nîmes Olympique (D1) — Stade de Reims | 2 - 1 | Coupe de France | N/C | 8ème de finale (aller) | |
| Stade de Reims — Nîmes Olympique (D1) | 0 - 2 | Coupe de France | N/C | 8ème de finale (retour) |
Les joueurs de la saison 1972-73
| # | Personnalité | Position | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCHÊNE Albert | Gardien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | AUBOUR Marcel | Gardien | 38 | 0 | 16 | 10 | 12 |
| 3 | FOUCHÉ Jean-Michel | Gardien | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | MASCLAUX René | Defenseur | 42 | 0 | 17 | 11 | 14 |
| 5 | VÉRON Paul | Defenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JODAR Jean-François | Defenseur | 37 | 0 | 15 | 10 | 12 |
| 7 | BRUCATO Jean-Pierre |
Defenseur | 39 | 0 | 16 | 10 | 13 |
| 8 | LARAIGNÉE César-Auguste | Defenseur | 40 | 2 | 16 | 11 | 13 |
| 9 | KRAWCZYK Richard | Milieu | 33 | 0 | 13 | 8 | 12 |
| 10 | ![]() LECH Bernard | Milieu | 41 | 11 | 16 | 11 | 14 |
| 11 | ROBERT Jacques | Milieu | 21 | 0 | 6 | 6 | 9 |
| 12 | ZYWICA Roberto | Milieu | 31 | 1 | 12 | 9 | 10 |
| 13 | ![]() LECH Georges | Milieu | 14 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 14 | SIMON Didier | Milieu | 17 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| 15 | SCHALLER Francis | Milieu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | RICHARD Alain | Attaquant | 39 | 8 | 17 | 11 | 11 |
| 17 | GALIĆ Milan | Attaquant | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 18 | ![]() ONNIS Delio | Attaquant | 36 | 19 | 16 | 10 | 10 |
| 19 | RICO Robert | Attaquant | 38 | 9 | 16 | 10 | 12 |
| 20 | ROUSSY Patrick | Attaquant | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1972-73 (en matches officiels)
| Total | Division 1 | Coupe de France | |
|---|---|---|---|
| Résultats | |||
| Matchs joués | 42 | 38 | 4 |
| Victoires | 17 | 15 | 2 |
| Nuls | 11 | 11 | 0 |
| Défaites | 14 | 12 | 2 |
| % de victoires | 40,5 % | 39,5 % | 50,0 % |
| % de nuls | 26,2 % | 28,9 % | 0,0 % |
| % de défaites | 33,3 % | 31,6 % | 50,0 % |
| Buts | |||
| Buts pour (BP) | 58 | 50 | 8 |
| Buts contre (BC) | 52 | 47 | 5 |
| Différence | +6 | +3 | +3 |
| BP par match | 1,38 | 1,32 | 2,00 |
| BC par match | 1,24 | 1,24 | 1,25 |
| Clean sheets | 11 | 10 | 1 |
| Matchs sans marquer | 11 | 10 | 1 |
| Plus large victoire | 6–1 | 5–1 | 6–1 |
| Plus lourde défaite | 1–4 | 1–4 | 0–2 |
| Séries | |||
| Victoires consécutives (record) | 4 | 4 | 2 |
| Matchs sans défaite (record) | 7 | 7 | 2 |
| Défaites consécutives (record) | 2 | 2 | 2 |
| Matchs sans victoire (record) | 5 | 5 | 2 |
| Affluence | |||
| Affluence moyenne | 10 680 | 10 678 | 10 698 |
| Affluence moyenne (dom.) | 11 063 | 10 698 | 18 000 |
| Affluence moyenne (ext.) | 10 332 | 10 659 | 8 264 |
| Affluence maximale | 26 576 | 26 576 | 18 000 |
| Affluence maximale (dom.) | 18 000 | 16 670 | 18 000 |
| Affluence maximale (ext.) | 26 576 | 26 576 | 12 540 |
| Affluence minimale (dom.) | 6 738 | 6 738 | 18 000 |
| Affluence minimale (ext.) | 3 361 | 3 361 | 5 228 |
| Affluence cumulée | 448 568 | 405 775 | 42 793 |
| Effectif | |||
| Joueurs utilisés | 19 | 19 | 15 |
| Joueur le plus utilisé | MASCLAUX René (42) | MASCLAUX René (38) | MASCLAUX René (4) RICHARD Alain (4) BRUCATO Jean-Pierre (4) KRAWCZYK Richard (4) LECH Bernard (4) RICO Robert (4) AUBOUR Marcel (4) LARAIGNÉE César-Auguste (4) |
| Meilleur buteur | ONNIS Delio (16) | ONNIS Delio (14) | LECH Bernard (2) ONNIS Delio (2) |





