| Compétitions | Résultats |
|---|---|
| Division Nationale | 19ème |
| Coupe de France | 32ème de finale |
| - | - |
| - | - |
| Organigramme | |
|---|---|
| Président | PEREZ José |
| Entraîneur | JONQUET Robert |
| Entraîneur | PROSDOCIMI Claude |
Les matches de la saison 1966-67
Les matches de la saison 1966-67 (Division Nationale)
Le classement de la saison 1966-67 (Division Nationale)
| Pos | Club | Pts | J | G | N | D | bp. | bc. | diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Sportive de Saint-Étienne | 54 | 38 | 24 | 6 | 8 | 82 | 37 | 45 |
| 2 | Football Club de Nantes | 50 | 38 | 17 | 16 | 5 | 81 | 51 | 30 |
| 3 | Angers Sporting Club de l’Ouest | 44 | 38 | 14 | 16 | 8 | 66 | 46 | 20 |
| 4 | Football Club des Girondins de Bordeaux | 43 | 38 | 16 | 11 | 11 | 53 | 43 | 10 |
| 5 | Racing Club Paris-Sedan | 42 | 38 | 13 | 16 | 9 | 58 | 50 | 8 |
| 6 | Olympique Gymnaste Club Nice Côte d’Azur | 41 | 38 | 17 | 7 | 14 | 53 | 55 | -2 |
| 7 | Union Sportive de Valenciennes-Anzin | 40 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 37 | 5 |
| 8 | Racing Club de Lens | 40 | 38 | 15 | 10 | 13 | 58 | 55 | 3 |
| 9 | Olympique de Marseille | 39 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 45 | -12 |
| 10 | Lille Olympique Sporting Club | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 50 | -2 |
| 11 | Stade Rennais Université-Club | 37 | 38 | 14 | 9 | 15 | 59 | 56 | 3 |
| 12 | Racing Club de Strasbourg | 36 | 38 | 14 | 8 | 16 | 54 | 52 | 2 |
| 13 | Football Club Sochaux-Montbéliard | 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 53 | -10 |
| 14 | Association Sportive de Monaco Football Club | 34 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 44 | 0 |
| 15 | Olympique Lyonnais | 34 | 38 | 10 | 14 | 14 | 40 | 56 | -16 |
| 16 | Football Club de Rouen | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 44 | -7 |
| 17 | Toulouse Football Club | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 52 | -12 |
| 18 | Nîmes Olympique | 32 | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 64 | -21 |
| 19 | Stade de Reims | 30 | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 66 | -26 |
| 20 | Stade de Paris Football Club | 26 | 38 | 6 | 14 | 18 | 18 | 47 | -29 |
Les matches de la saison 1966-67 (Coupe de France)
| Date | Match | Résultats | Compétition | Lieu du match | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Sportive de Valenciennes-Anzin (D1) — Stade de Reims | 1 - 1 | Coupe de France | N/C | 32ème de finale | |
| Union Sportive de Valenciennes-Anzin (D1) — Stade de Reims | 2 - 1 | Coupe de France | N/C | 32ème de finale |
Les joueurs de la saison 1966-67
| # | Personnalité | Position | Matches | Buts | Victoires | Nuls | Défaites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'ARMÉNIA Jean-Claude | Gardien | 40 | 0 | 11 | 9 | 20 |
| 2 | HIEGEL Bernard | Defenseur | 40 | 3 | 11 | 9 | 20 |
| 3 | LEMENAN Jean-Philippe | Defenseur | 23 | 0 | 5 | 6 | 12 |
| 4 | MASCLAUX René | Defenseur | 39 | 0 | 11 | 9 | 19 |
| 5 | JACQUES Robert | Defenseur | 28 | 1 | 8 | 8 | 12 |
| 6 | DEVAUX Denis | Defenseur | 25 | 1 | 7 | 6 | 12 |
| 7 | SOREL Jean | Defenseur | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | BOJKO Michel | Milieu | 16 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| 9 | THOIRAIN Daniel | Milieu | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | GILLES Louis | Milieu | 13 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 11 | LAURIER Alain | Milieu | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | ![]() MANON Paul | Milieu | 28 | 5 | 7 | 7 | 14 |
| 13 | KOPA Raymond | Attaquant | 35 | 4 | 10 | 7 | 18 |
| 14 | BOURGEOIS Louis | Attaquant | 23 | 9 | 7 | 5 | 11 |
| 15 | GAIDOZ Jean-Paul | Attaquant | 25 | 2 | 6 | 7 | 12 |
| 16 | WROBEL Joseph | Attaquant | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | BLANCHARD Jean-Claude | Attaquant | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | GORI Aimé | Attaquant | 25 | 4 | 7 | 5 | 13 |
| 19 | RICHARD Alain | Attaquant | 25 | 3 | 9 | 5 | 11 |
| 20 | HEUTTE François | Attaquant | 35 | 9 | 9 | 8 | 18 |
Statistiques du Stade de Reims pour la saison 1966-67 (en matches officiels)
| Total | Division Nationale | Coupe de France | |
|---|---|---|---|
| Résultats | |||
| Matchs joués | 40 | 38 | 2 |
| Victoires | 11 | 11 | 0 |
| Nuls | 9 | 8 | 1 |
| Défaites | 20 | 19 | 1 |
| % de victoires | 27,5 % | 28,9 % | 0,0 % |
| % de nuls | 22,5 % | 21,1 % | 50,0 % |
| % de défaites | 50,0 % | 50,0 % | 50,0 % |
| Buts | |||
| Buts pour (BP) | 42 | 40 | 2 |
| Buts contre (BC) | 69 | 66 | 3 |
| Différence | -27 | -26 | -1 |
| BP par match | 1,05 | 1,05 | 1,00 |
| BC par match | 1,73 | 1,74 | 1,50 |
| Clean sheets | 10 | 10 | 0 |
| Matchs sans marquer | 13 | 13 | 0 |
| Plus large victoire | 4–0 | 4–0 | – |
| Plus lourde défaite | 0–5 | 0–5 | 1–2 |
| Séries | |||
| Victoires consécutives (record) | 2 | 2 | 0 |
| Matchs sans défaite (record) | 3 | 3 | 1 |
| Défaites consécutives (record) | 3 | 3 | 1 |
| Matchs sans victoire (record) | 8 | 6 | 2 |
| Affluence | |||
| Affluence moyenne | 9 674 | 9 195 | 18 769 |
| Affluence moyenne (dom.) | 8 106 | 8 106 | – |
| Affluence moyenne (ext.) | 11 092 | 10 284 | 18 769 |
| Affluence maximale | 27 707 | 27 707 | 19 669 |
| Affluence maximale (dom.) | 12 252 | 12 252 | – |
| Affluence maximale (ext.) | 27 707 | 27 707 | 19 669 |
| Affluence minimale (dom.) | 5 078 | 5 078 | – |
| Affluence minimale (ext.) | 1 513 | 1 513 | 17 868 |
| Affluence cumulée | 386 960 | 349 423 | 37 537 |
| Effectif | |||
| Joueurs utilisés | 20 | 20 | 13 |
| Joueur le plus utilisé | HIEGEL Bernard (40) D'ARMÉNIA Jean-Claude (40) | HIEGEL Bernard (38) D'ARMÉNIA Jean-Claude (38) | KOPA Raymond (2) HIEGEL Bernard (2) GAIDOZ Jean-Paul (2) LEMENAN Jean-Philippe (2) MASCLAUX René (2) D'ARMÉNIA Jean-Claude (2) DEVAUX Denis (2) HEUTTE François (2) MANON Paul (2) |
| Meilleur buteur | BOURGEOIS Louis (9) HEUTTE François (9) | BOURGEOIS Louis (9) HEUTTE François (9) | KOPA Raymond (1) HIEGEL Bernard (1) |


