
- Nationalité
- 🇫🇷 France 🇮🇹 Italie
- Position
- Milieu
- Naissance
- 1915/09/29 à El Jadida (Maroc)
- Décès
- 1940/06/11 à Ville-Dommange - Mort pour la France (Seconde Guerre mondiale)
- Saisons
- 1936-37, 1937-38, 1938-39
Division Interrégionale
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2520 | 1 | 0.04 | 0 | 1 | 8 | 5 | 15 | 28.57 | 17.86 | 53.57 | |
22 | 1980 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12 | 40.91 | 4.55 | 54.55 | |
9 | 810 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | |
Total | 59 | 5310 | 4 | 0.07 | 0 | 1 | 20 | 8 | 31 | 33.90 | 13.56 | 52.54 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 360 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | |
1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 6 | 570 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936-37 | 32 | 2880 | 2 | 0.06 | 0 | 1 | 11 | 5 | 16 | 34.38 | 15.63 | 50.00 |
1937-38 | 23 | 2070 | 2 | 0.09 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | 43.48 | 4.35 | 52.17 |
1938-39 | 10 | 930 | 1 | 0.10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
Total | 65 | 5880 | 5 | 0.08 | 0 | 1 | 25 | 8 | 32 | 38.46 | 12.31 | 49.23 |