Vous êtes sur la page de l'entraîneur, pour voir la page du joueur cliquez ici.
Division 1
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 3420 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 17 | 8 | 13 | 44.74 | 21.05 | 34.21 | |
25 | 2250 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 36.00 | 32.00 | 32.00 | |
22 | 1980 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 22.73 | 27.27 | 50.00 | |
11 | 990 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9.09 | 27.27 | 63.64 | |
Total | 96 | 8640 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 32 | 25 | 39 | 33.33 | 26.04 | 40.63 |
Coupe de France
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 480 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | |
9 | 810 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 66.67 | 11.11 | 22.22 | |
Total | 14 | 1290 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 64.29 | 14.29 | 21.43 |
Coupe des Alpes
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
5 | 450 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | |
Total | 9 | 810 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Total en carrière au Stade de Reims (en matches officiels)
Saison | Matches | Minutes | Buts | Par matchs | Carton jaune | Carton rouge | Victoires | Nuls | Défaites | % V. | % N. | % D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975-76 | 47 | 4260 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 22 | 9 | 16 | 46.81 | 19.15 | 34.04 |
1976-77 | 34 | 3060 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15 | 9 | 10 | 44.12 | 26.47 | 29.41 |
1977-78 | 27 | 2430 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 6 | 12 | 33.33 | 22.22 | 44.44 |
1978-79 | 11 | 990 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9.09 | 27.27 | 63.64 |
Total | 119 | 10740 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 47 | 27 | 45 | 39.50 | 22.69 | 37.82 |